Название | Дата | Полная длина, мм | Длина клинка, мм | Ширина клинка, мм | Вес, г |
Спата | 875 | 740 | 50 | 770 | |
Римский | 762 | 585 | 50 | 1160 | |
Меч | 1100 | 1022 | 887 | 58 | 940 |
Меч | 1100 | 1165 | 930 | 54 | 1320 |
Меч | 1000 | 1020 | 870 | 54 | 1320 |
Скрамасакс | 479 | 379 | 48 | 520 | |
Лонгсакс | 780 | 560 | 48 | 720 | |
Меч | 1239 | 1165 | 947 | 53 | 1350 |
Меч | 1250 | 903 | 765 | 49 | 980 |
Меч | 1120 | 960 | 51 | 1380 | |
Меч | 1095 | 931 | 53 | 1030 | |
Меч | 855 | 704 | 38 | 820 | |
Меч | 1020 | 840 | 58 | 1240 | |
Меч | 1000 | 810 | 53 | 1150 | |
Меч | 1245 | 996 | 55 | 2250 | |
Меч | 1210 | 950 | 54 | 1790 | |
Меч | 1080 | 854 | 48 | 1360 | |
Меч | 1130 | 880 | 52 | 1580 | |
Меч | 1000 | 810 | 53 | 1150 | |
Полут. Меч | 1355 | 1060 | 52 | 2190 | |
Полут. Меч | 1220 | 958 | 55 | 1930 | |
Полут. Меч | 1265 | 985 | 60 | 2230 | |
Полут. Меч | 1185 | 915 | 38 | 1090 | |
Меч | 1500 | 911 | 740 | 55 | 1160 |
Ланскнетта | 790 | 671 | 45 | 1300 | |
Ланскнетта | 1360 | 1050 | 49 | 2190 | |
Ланскнетта | 910 | 775 | 39 | 1470 | |
Меч Толедо | 1600 | 1140 | 975 | 19 | 1140 |
Полут. Меч | 1580 | 1245 | 985 | 59 | 2160 |
Полут. Меч | 16в. | 1210 | 960 | 47 | 1420 |
Полут. Меч | 1260 | 990 | 40 | 1340 | |
Полут. Меч | 1170 | 960 | 36 | 1620 | |
Полут. Меч | 1147 | 908 | 36 | 1250 | |
Фламберг | 16в. | 1910 | 1445 | 53 | 4970 |
2руч. Меч | 16в. | 1690 | 1240 | 48 | 3800 |
2руч. Меч | 1572 | 1565 | 1080 | 64 | 3500 |
2руч. Меч | 1573 | 1935 | 1311 | 53 | 4400 |
Охотн. Меч | 1600 | 925 | 725 | 1020 | |
Охотн. Меч | 16в. | 1330 | 1036 | 33 | 1950 |
Меч | 1602 | 1085 | 940 | 40 | 1490 |
Блог «Старая кузница». Собрание материалов о том: как сделать меч, щит, арбалет, доспехи, как сделать историческое оружие, история и быт средневековья, чертежи и описание при изготовлении.
12 февр. 2011 г.
Исторические данные по мечам.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
0 коммент.:
Отправить комментарий